| Продуктивність | 5/14/21/32/52/70 * |
| ККД | до 98%* |
| Рівень звукового тиску на відстані 3м. | від 8.2 дБ |
| Споживання* | від 3,2 Вт |
| Робочий діапазон температури | -30…+40°C |
| Набір датчиків | Датчик припливного повітря до рекуперації |
| Міні-догрів та захист від обмерзання | Так |
| Матеріал теплообмінника | Мідь |
| Діаметр монтажного отвору | від 162 мм |
| Довжина робочого модулю | від 450 мм |
| Керування | Пульт, Додаток Prana Online 2.0 |
| Авторежим | немає |
| Роздільність потоків | Притік-витяжка |
| Wi-Fi | Так |
| Bluetooth | Так |
| Сертифікат якості | CE |
*Режим провітрювання (BOOST) – нерегламентований режим, не рекомендується для постійного застосування.
*ККД – Значення ефективності досягається в лабораторних умовах та залежить від швидкості роботи вентиляторів.
*Споживання – мінімальне споживання без увімкнених нагрівних елементів
