Кондиціонер MIDEA AF6-24N8-D0E-I/AF6-24N8-D0E-O (Forest Inverter R32)
Основні характеристики | |
| Тип | Спліт-система |
| Тип компресору | Інверторний |
| Тип встановлення внутрішнього блоку | Настінний |
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | 70 кв.м |
| Фреон | R-32 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ | 45/36 дБ |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ | 59 дБ |
| Wi-Fi | опція |
| Потужність охолодження, кВт | 7,03 (2,08-7,91) кВт |
| Потужність обігріву, кВт | 7,33 (1,61-7,91) кВт |
| Споживана потужність (охолодження), кВт | 2,503 (0,420-3,150) кВт |
| Споживана потужність (нагрів), кВт | 2,282 (0,300-2,750) кВт |
| Режими роботи, функції | Автоматичний , Економний , Нічний , Обігрів , Очищення повітря , Осушення , Охолодження , Підвищена продуктивність , Робота при температурі нижче -10C , Турборежим , Вентиляція , Таймер |
| Мін. температура на обігрів, °C | -15 °C |
| Макс. температура на обігрів, °C | +30 °C |
| Макс. температура на охолодження, °C | +50 °C |
| Діаметр рідинної магістралі, мм/дюйм | 9.52 (3/8) |
| Діаметр газової магістралі, мм/дюйм | 15.88 (5/8) |
| Максимальна довжина траси, м | 50 м |
| Максимальний перепад висот, м | 25 м |
| Напруга живлення (В, ф, Гц) | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Компресор | GMCC |
| Фільтрація повітря | є |
| Цифровий датчик температури | є |
| Дисплей | є |
| Витрата повітря, м.куб/год | 980/662 м.куб/год |
| Системи захисту | Cистема самодіагностики; Покриття теплообмінника Blue Fin; Захист від обмерзання зовнішнього блоку; |
| Фільтри та призначення | Антипиловий фільтр; Режим самоочистки; Вугільний фільтр |
| Опис роботи | Дренаж у двох напрямках; Захист із затримкою увімкнення на 3 хвилини; Захист від подачі холодного повітря; Антикорозійне покриття теплообмінника; Автоматичний перезапуск; Автоматичне розморожування; Автоматичне керування жалюзі у горизонтальному напрямку; Очищення; Режими охолодження та обігріву; Панель, яку легко чистити; Ефективний дренаж; Функція «Слідуй за мною»; Інфрачервоний пульт дистанційного керування; Світлодіодний дисплей; Низький рівень шуму; Нічний режим; Виявлення витоку холодоагенту; Функція самодіагностики; Турборежим; Вугільний фільтр; Фільтр високої щільності; Wifi опційно |
| Комплектація | Внутрішній і зовнішній блок; Пульт керування; Батарейки; Інструкція; Гарантійний талон |
| Використовується як | Побутовий кондиціонер |
Енергоефективність | |
| Клас енергозбереження EER | A++ |
| Клас енергозбереження COP | A+ |
| Коефіцієнт охолодження EER | 2.81 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3.21 |
| SEER | 6.1 |
| SCOP | 4 |





