Кондиціонер MIDEA AF6-12N8C2E-I/AF6-12N8C2E-O (Forest Inverter R32)
Моделі, серії “Forest” мають DC-inverter двигуни, дозволяють працювати спліт системі взимку на обігрів до -15°С.
Основні характеристики | |
| Тип | Спліт-система |
| Тип компресору | Інверторний |
| Тип встановлення внутрішнього блоку | Настінний |
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | 36 кв.м |
| Фреон | R-32 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ | 37,5/23,5 дБ |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ | 56 дБ |
| Wi-Fi | опція |
| Потужність охолодження, кВт | 3,6 (1,29-3,78) кВт |
| Потужність обігріву, кВт | 3,71 (1,06-4,04) кВт |
| Споживана потужність (охолодження), кВт | 1,123 (0,280-1,220) кВт |
| Споживана потужність (нагрів), кВт | 1,028 (0,280-1,220) кВт |
| Режими роботи, функції | Автоматичний , Економний , Нічний , Обігрів , Очищення повітря , Осушення , Охолодження , Підвищена продуктивність , Робота при температурі нижче -10C , Турборежим , Вентиляція , Таймер |
| Мін. температура на обігрів, °C | -15 °C |
| Макс. температура на обігрів, °C | +30 °C |
| Макс. температура на охолодження, °C | +50 °C |
| Діаметр рідинної магістралі, мм/дюйм | 6.35 (1/4) |
| Діаметр газової магістралі, мм/дюйм | 9.52 (3/8) |
| Максимальна довжина траси, м | 25 м |
| Максимальний перепад висот, м | 10 м |
| Напруга живлення (В, ф, Гц) | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Компресор | GMCC |
| Фільтрація повітря | є |
| Цифровий датчик температури | є |
| Дисплей | є |
| Витрата повітря, м.куб/год | 520/320 м.куб/год |
| Системи захисту | Cистема самодіагностики; Покриття теплообмінника Blue Fin; Захист від обмерзання зовнішнього блоку; |
| Фільтри та призначення | Антипиловий фільтр; Режим самоочистки; Вугільний фільтр |
| Опис роботи | Дренаж у двох напрямках; Захист із затримкою увімкнення на 3 хвилини; Захист від подачі холодного повітря; Антикорозійне покриття теплообмінника; Автоматичний перезапуск; Автоматичне розморожування; Автоматичне керування жалюзі у горизонтальному напрямку; Очищення; Режими охолодження та обігріву; Панель, яку легко чистити; Ефективний дренаж; Функція «Слідуй за мною»; Інфрачервоний пульт дистанційного керування; Світлодіодний дисплей; Низький рівень шуму; Нічний режим; Виявлення витоку холодоагенту; Функція самодіагностики; Турборежим; Вугільний фільтр; Фільтр високої щільності; Wifi опційно |
| Комплектація | Внутрішній і зовнішній блок; Пульт керування; Батарейки; Інструкція; Гарантійний талон |
| Використовується як | Побутовий кондиціонер |
Енергоефективність | |
| Клас енергозбереження EER | A |
| Клас енергозбереження COP | B |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3.21 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3.61 |
| SEER | 5.1 |
| SCOP | 3.4 |





